# Hawaii winter 2026–27 forecast (NOAA)

NOAA gives equal chances of above-, near- or below-normal temperatures for Dec–Feb 2026–2027. NOAA gives equal chances of above-, near- or below-normal precipitation for the same months.

| Period | Temperature | Precipitation |
|---|---|---|
| Nov–Jan 2026–2027 (seasonal) | equal chances | equal chances |
| Dec–Feb 2026–2027 (seasonal) | equal chances | equal chances |
| Jan–Mar 2027 (seasonal) | equal chances | equal chances |
| Nov 2026 (monthly) | equal chances | equal chances |
| Nov 24 - Nov 28 (6–10 day) | colder than normal (up to 50%) | drier than normal (up to 33%) |
| Nov 26 - Dec 2 (8–14 day) | colder than normal (up to 40%) | drier than normal (up to 40%) |

Source: NOAA Climate Prediction Center. Page: https://fundamentalsdesk.com/winter-outlook/hawaii/
