# Winter 2026–27 forecast by state (NOAA)

Seasonal outlook issued 2026-10-15 for DJF 2026-2027: 37 states lean warmer than normal, 0 colder, 5 near normal, 8 equal chances. 8–14 day outlook 11/26/2026 - 12/02/2026 (issued 2026-11-18).

| State | Season temp | Season precip | 6–10 day | 8–14 day |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | near normal | wetter than normal (up to 60%) | near normal | near normal |
| Alaska | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | warmer than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 50%) |
| Arizona | equal chances | wetter than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 50%) |
| Arkansas | warmer than normal (up to 33%) | wetter than normal (up to 40%) | near normal | near normal |
| California | warmer than normal (up to 40%) | wetter than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 60%) |
| Colorado | equal chances | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Connecticut | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Delaware | warmer than normal (up to 40%) | wetter than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Florida | near normal | wetter than normal (up to 70%) | warmer than normal (up to 50%) | near normal |
| Georgia | near normal | wetter than normal (up to 70%) | warmer than normal (up to 33%) | near normal |
| Hawaii | equal chances | equal chances | colder than normal (up to 50%) | colder than normal (up to 40%) |
| Idaho | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | warmer than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 50%) |
| Illinois | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | near normal | warmer than normal (up to 40%) |
| Indiana | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | near normal | warmer than normal (up to 40%) |
| Iowa | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 33%) | near normal | warmer than normal (up to 50%) |
| Kansas | warmer than normal (up to 33%) | wetter than normal (up to 40%) | near normal | warmer than normal (up to 40%) |
| Kentucky | warmer than normal (up to 40%) | equal chances | near normal | near normal |
| Louisiana | near normal | wetter than normal (up to 60%) | near normal | colder than normal (up to 40%) |
| Maine | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Maryland | warmer than normal (up to 40%) | wetter than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Massachusetts | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Michigan | warmer than normal (up to 50%) | drier than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 60%) |
| Minnesota | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | warmer than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 60%) |
| Mississippi | near normal | wetter than normal (up to 60%) | near normal | colder than normal (up to 40%) |
| Missouri | warmer than normal (up to 40%) | wetter than normal (up to 40%) | near normal | warmer than normal (up to 40%) |
| Montana | warmer than normal (up to 50%) | drier than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 50%) |
| Nebraska | warmer than normal (up to 40%) | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Nevada | equal chances | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| New Hampshire | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 40%) |
| New Jersey | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| New Mexico | equal chances | wetter than normal (up to 40%) | near normal | warmer than normal (up to 40%) |
| New York | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 40%) |
| North Carolina | warmer than normal (up to 33%) | wetter than normal (up to 60%) | warmer than normal (up to 40%) | near normal |
| North Dakota | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | warmer than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 60%) |
| Ohio | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | near normal | warmer than normal (up to 40%) |
| Oklahoma | equal chances | wetter than normal (up to 40%) | near normal | near normal |
| Oregon | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | warmer than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 50%) |
| Pennsylvania | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Rhode Island | warmer than normal (up to 40%) | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 40%) |
| South Carolina | warmer than normal (up to 33%) | wetter than normal (up to 70%) | warmer than normal (up to 40%) | near normal |
| South Dakota | warmer than normal (up to 40%) | equal chances | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 50%) |
| Tennessee | warmer than normal (up to 33%) | equal chances | near normal | near normal |
| Texas | equal chances | wetter than normal (up to 50%) | colder than normal (up to 50%) | colder than normal (up to 40%) |
| Utah | equal chances | equal chances | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Vermont | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | warmer than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Virginia | warmer than normal (up to 40%) | wetter than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 40%) |
| Washington | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | warmer than normal (up to 50%) | warmer than normal (up to 50%) |
| West Virginia | warmer than normal (up to 50%) | wetter than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 33%) | warmer than normal (up to 33%) |
| Wisconsin | warmer than normal (up to 50%) | equal chances | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 50%) |
| Wyoming | warmer than normal (up to 33%) | equal chances | warmer than normal (up to 40%) | warmer than normal (up to 50%) |

Source: NOAA Climate Prediction Center; state summaries by Fundamentals Desk. Page: https://fundamentalsdesk.com/winter-outlook/
