# Heating cost this winter by state (2026–27)

2,000 sq ft home; observed weather Oct 1–Nov 16, rest of season from 30 past winters; this week's prices.

| State | So far vs normal | Gas | vs last winter | Oil | Propane | Heat pump |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | −27% | $497 | 12% | $1,393 | $1,264 | $432 |
| Arizona | −9% | $426 | 45% | $1,122 | $773 | $326 |
| Arkansas | −46% | $753 | 22% | $1,790 | $1,140 | $524 |
| California | −16% | $676 | 48% | $1,356 | $934 | $827 |
| Colorado | −28% | $778 | 24% | $3,389 | $2,083 | $1,527 |
| Connecticut | −18% | $1,142 | 0% | $2,926 | $3,316 | $2,118 |
| Delaware | −20% | $861 | -1% | $2,498 | $2,358 | $940 |
| Florida | −45% | $139 | -15% | $289 | $365 | $84 |
| Georgia | −33% | $487 | 12% | $1,441 | $1,186 | $412 |
| Idaho | −21% | $507 | 20% | $3,418 | $2,318 | $1,098 |
| Illinois | −38% | $676 | 8% | $3,116 | $1,537 | $1,482 |
| Indiana | −36% | $648 | 7% | $2,824 | $1,926 | $1,225 |
| Iowa | −42% | $763 | 10% | $3,147 | $1,517 | $1,237 |
| Kansas | −44% | $730 | 22% | $2,592 | $1,454 | $845 |
| Kentucky | −33% | $647 | 8% | $2,257 | $1,641 | $688 |
| Louisiana | −35% | $334 | 9% | $896 | $618 | $220 |
| Maine | −9% | $1,552 | 4% | $3,953 | $3,582 | $3,381 |
| Maryland | −28% | $819 | -0% | $2,528 | $2,306 | $1,088 |
| Massachusetts | −14% | $1,792 | 1% | $3,188 | $3,001 | $2,455 |
| Michigan | −29% | $776 | 4% | $3,339 | $2,151 | $1,849 |
| Minnesota | −29% | $1,026 | 6% | $3,976 | $2,283 | $2,007 |
| Mississippi | −39% | $375 | 22% | $1,270 | $993 | $356 |
| Missouri | −45% | $806 | 17% | $2,577 | $1,456 | $776 |
| Montana | −14% | $730 | 16% | $3,890 | $2,166 | $1,559 |
| Nebraska | −38% | $721 | 20% | $2,863 | $1,443 | $1,026 |
| Nevada | −15% | $391 | 40% | $1,908 | $1,315 | $553 |
| New Hampshire | −12% | $1,554 | 3% | $3,798 | $3,605 | $2,930 |
| New Jersey | −21% | $842 | -0% | $2,819 | $2,773 | $1,644 |
| New Mexico | −12% | $483 | 30% | $2,378 | $1,639 | $1,123 |
| New York | −16% | $1,105 | 1% | $3,311 | $2,965 | $2,280 |
| North Carolina | −27% | $690 | 5% | $1,764 | $1,653 | $572 |
| North Dakota | −23% | $858 | 11% | $4,573 | $2,075 | $1,623 |
| Ohio | −30% | $743 | 4% | $2,958 | $2,043 | $1,374 |
| Oklahoma | −42% | $453 | 32% | $1,926 | $1,167 | $573 |
| Oregon | −16% | $877 | 16% | $2,572 | $1,772 | $1,004 |
| Pennsylvania | −22% | $912 | 1% | $2,888 | $2,379 | $1,560 |
| Rhode Island | −15% | $1,344 | -2% | $2,970 | $3,017 | $2,215 |
| South Carolina | −32% | $517 | 7% | $1,429 | $985 | $425 |
| South Dakota | −33% | $787 | 14% | $3,737 | $1,833 | $1,533 |
| Tennessee | −31% | $509 | 15% | $2,006 | $1,666 | $588 |
| Texas | −52% | $371 | 39% | $961 | $754 | $290 |
| Utah | −15% | $786 | 22% | $3,329 | $2,084 | $1,110 |
| Vermont | −9% | $1,391 | 2% | $3,910 | $3,879 | $2,730 |
| Virginia | −28% | $783 | 4% | $2,261 | $2,085 | $806 |
| Washington | −7% | $994 | 11% | $2,756 | $1,899 | $984 |
| West Virginia | −30% | $707 | 6% | $2,655 | $1,829 | $1,037 |
| Wisconsin | −34% | $972 | 5% | $3,425 | $1,945 | $2,014 |
| Wyoming | −22% | $878 | 24% | $3,915 | $2,698 | $1,577 |

Page: https://fundamentalsdesk.com/winter-heating-cost/
