# Indiana heating degree days: forecast vs normal

NOAA 7-day forecast issued 2026-11-18; observations through 2026-11-16. Population-weighted, base 65°F.

- Next 7 days: **114 HDD** vs 174 normal (−60, 60 HDD warmer than normal); 0 CDD vs 0 normal
- Change since yesterday's forecast: −5 HDD; vs 3 days ago: −1 HDD
- Last 30 days observed: 369 HDD vs 507 normal
- Rank: 9 of 48 states, warmest to coldest vs normal

## Daily forecast

| Date | HDD | Normal | CDD | Normal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 18 | 24.1 | 0 | 0.0 |
| 2026-11-19 | 13 | 24.5 | 0 | 0.0 |
| 2026-11-20 | 11 | 24.7 | 0 | 0.0 |
| 2026-11-21 | 10 | 24.9 | 0 | 0.0 |
| 2026-11-22 | 11 | 25.1 | 0 | 0.0 |
| 2026-11-23 | 24 | 25.2 | 0 | 0.0 |
| 2026-11-24 | 27 | 25.5 | 0 | 0.0 |

## Normal by month (1996–2025)

| Month | HDD | CDD |
|---|---|---|
| January | 1153 | 0 |
| February | 956 | 0 |
| March | 742 | 1 |
| April | 397 | 9 |
| May | 151 | 68 |
| June | 17 | 210 |
| July | 1 | 290 |
| August | 5 | 242 |
| September | 61 | 118 |
| October | 330 | 18 |
| November | 671 | 0 |
| December | 994 | 0 |
| Year | 5478 | 956 |

Source: NOAA Climate Prediction Center. Page: https://fundamentalsdesk.com/natural-gas/heating-degree-days/indiana/ · JSON: https://fundamentalsdesk.com/api/v1/degree-days/indiana.json
