# Heating cost by state (2,000 sq ft home, normal winter, prices week of 2026-11-16)

| State | HDD | Gas | Oil | Propane | Heat pump | Baseboard | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2518 | $523 | $1,467 | $1,331 | $455 | $1,456 | Heat pump |
| Arizona | 1972 | $436 | $1,149 | $792 | $333 | $1,067 | Heat pump |
| Arkansas | 3252 | $798 | $1,895 | $1,207 | $554 | $1,552 | Heat pump |
| California | 2485 | $722 | $1,448 | $998 | $883 | $2,826 | Natural gas furnace |
| Colorado | 6689 | $895 | $3,898 | $2,395 | $1,757 | $4,216 | Natural gas furnace |
| Connecticut | 5778 | $1,252 | $3,208 | $3,634 | $2,321 | $5,571 | Natural gas furnace |
| Delaware | 4407 | $912 | $2,644 | $2,495 | $995 | $2,787 | Natural gas furnace |
| Florida | 554 | $155 | $323 | $408 | $94 | $300 | Heat pump |
| Georgia | 2663 | $525 | $1,552 | $1,277 | $444 | $1,421 | Heat pump |
| Idaho | 6714 | $580 | $3,913 | $2,654 | $1,257 | $3,016 | Natural gas furnace |
| Illinois | 5957 | $753 | $3,471 | $1,712 | $1,651 | $3,962 | Natural gas furnace |
| Indiana | 5478 | $718 | $3,128 | $2,133 | $1,357 | $3,257 | Natural gas furnace |
| Iowa | 6706 | $861 | $3,550 | $1,711 | $1,396 | $3,350 | Natural gas furnace |
| Kansas | 4804 | $788 | $2,800 | $1,570 | $913 | $2,557 | Natural gas furnace |
| Kentucky | 4267 | $703 | $2,452 | $1,783 | $747 | $2,092 | Natural gas furnace |
| Louisiana | 1650 | $358 | $962 | $663 | $236 | $755 | Heat pump |
| Maine | 7727 | $1,759 | $4,478 | $4,058 | $3,830 | $8,044 | Natural gas furnace |
| Maryland | 4402 | $881 | $2,722 | $2,482 | $1,171 | $3,279 | Natural gas furnace |
| Massachusetts | 6070 | $1,973 | $3,511 | $3,305 | $2,703 | $6,487 | Natural gas furnace |
| Michigan | 6584 | $862 | $3,707 | $2,388 | $2,053 | $4,927 | Natural gas furnace |
| Minnesota | 8313 | $1,159 | $4,490 | $2,579 | $2,267 | $4,761 | Natural gas furnace |
| Mississippi | 2301 | $396 | $1,341 | $1,048 | $376 | $1,202 | Heat pump |
| Missouri | 4899 | $892 | $2,855 | $1,613 | $859 | $2,406 | Heat pump |
| Montana | 7810 | $855 | $4,551 | $2,534 | $1,824 | $3,829 | Natural gas furnace |
| Nebraska | 6147 | $807 | $3,202 | $1,614 | $1,148 | $2,754 | Natural gas furnace |
| Nevada | 3494 | $418 | $2,036 | $1,403 | $590 | $1,653 | Natural gas furnace |
| New Hampshire | 7199 | $1,723 | $4,211 | $3,998 | $3,249 | $6,824 | Natural gas furnace |
| New Jersey | 5104 | $910 | $3,046 | $2,995 | $1,776 | $4,262 | Natural gas furnace |
| New Mexico | 4307 | $510 | $2,510 | $1,730 | $1,186 | $3,320 | Natural gas furnace |
| New York | 5965 | $1,212 | $3,631 | $3,251 | $2,500 | $6,000 | Natural gas furnace |
| North Carolina | 3250 | $727 | $1,861 | $1,743 | $604 | $1,691 | Heat pump |
| North Dakota | 8951 | $978 | $5,216 | $2,367 | $1,851 | $3,887 | Natural gas furnace |
| Ohio | 5566 | $813 | $3,234 | $2,234 | $1,502 | $3,605 | Natural gas furnace |
| Oklahoma | 3511 | $482 | $2,046 | $1,240 | $609 | $1,705 | Natural gas furnace |
| Oregon | 5251 | $1,044 | $3,060 | $2,109 | $1,195 | $2,868 | Natural gas furnace |
| Pennsylvania | 5550 | $991 | $3,141 | $2,587 | $1,697 | $4,072 | Natural gas furnace |
| Rhode Island | 5649 | $1,479 | $3,268 | $3,320 | $2,437 | $5,850 | Natural gas furnace |
| South Carolina | 2582 | $544 | $1,505 | $1,037 | $447 | $1,432 | Heat pump |
| South Dakota | 7397 | $908 | $4,311 | $2,114 | $1,769 | $3,714 | Natural gas furnace |
| Tennessee | 3712 | $549 | $2,163 | $1,797 | $634 | $1,777 | Natural gas furnace |
| Texas | 1784 | $402 | $1,040 | $816 | $313 | $1,003 | Heat pump |
| Utah | 6296 | $866 | $3,669 | $2,297 | $1,223 | $2,936 | Natural gas furnace |
| Vermont | 7484 | $1,526 | $4,290 | $4,257 | $2,995 | $6,290 | Natural gas furnace |
| Virginia | 4190 | $851 | $2,456 | $2,266 | $876 | $2,452 | Natural gas furnace |
| Washington | 5582 | $1,173 | $3,253 | $2,242 | $1,161 | $2,787 | Heat pump |
| West Virginia | 5027 | $781 | $2,929 | $2,019 | $1,144 | $2,746 | Natural gas furnace |
| Wisconsin | 7297 | $1,108 | $3,904 | $2,217 | $2,296 | $4,822 | Natural gas furnace |
| Wyoming | 7754 | $1,013 | $4,519 | $3,114 | $1,820 | $3,821 | Natural gas furnace |

Model: HDD × 500 Btu/h·°F × 24 h; efficiencies gas/propane 92%, oil 85%, heat pump COP by climate, baseboard 100%. Prices from EIA. Page: https://fundamentalsdesk.com/heating-cost/
