# Virginia electricity rates (August 2026)

- Residential: **17.64¢/kWh** (+11.3% y/y; 12-month avg 16.64¢; U.S. 18.16¢; rank 20 of 51, most expensive first)
- Average bill: $220 for 1,246 kWh (12-month avg $177)
- Business (commercial): 11.14¢/kWh

| Month | ¢/kWh |
|---|---|
| 2026-08 | 17.64 |
| 2026-07 | 17.55 |
| 2026-06 | 17.22 |
| 2026-05 | 17.61 |
| 2026-04 | 17.38 |
| 2026-03 | 17.05 |
| 2026-02 | 15.96 |
| 2026-01 | 15.87 |
| 2025-12 | 15.27 |
| 2025-11 | 15.94 |
| 2025-10 | 16.35 |
| 2025-09 | 16.61 |

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). Page: https://fundamentalsdesk.com/electricity-rates/virginia/
