# Missouri electricity rates (August 2026)

- Residential: **16.02¢/kWh** (+4.6% y/y; 12-month avg 13.97¢; U.S. 18.16¢; rank 28 of 51, most expensive first)
- Average bill: $216 for 1,347 kWh (12-month avg $145)
- Business (commercial): 12.63¢/kWh

| Month | ¢/kWh |
|---|---|
| 2026-08 | 16.02 |
| 2026-07 | 16.09 |
| 2026-06 | 16.22 |
| 2026-05 | 13.68 |
| 2026-04 | 14.01 |
| 2026-03 | 13.44 |
| 2026-02 | 12.17 |
| 2026-01 | 11.80 |
| 2025-12 | 11.76 |
| 2025-11 | 12.95 |
| 2025-10 | 12.79 |
| 2025-09 | 15.62 |

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). Page: https://fundamentalsdesk.com/electricity-rates/missouri/
