# Minnesota electricity rates (August 2026)

- Residential: **17.20¢/kWh** (+1.8% y/y; 12-month avg 16.28¢; U.S. 18.16¢; rank 21 of 51, most expensive first)
- Average bill: $145 for 844 kWh (12-month avg $121)
- Business (commercial): 13.41¢/kWh

| Month | ¢/kWh |
|---|---|
| 2026-08 | 17.20 |
| 2026-07 | 17.45 |
| 2026-06 | 17.52 |
| 2026-05 | 16.95 |
| 2026-04 | 16.39 |
| 2026-03 | 15.69 |
| 2026-02 | 15.37 |
| 2026-01 | 14.96 |
| 2025-12 | 14.94 |
| 2025-11 | 15.65 |
| 2025-10 | 16.34 |
| 2025-09 | 17.07 |

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). Page: https://fundamentalsdesk.com/electricity-rates/minnesota/
