# Hawaii electricity rates (August 2026)

- Residential: **47.18¢/kWh** (+22.5% y/y; 12-month avg 44.27¢; U.S. 18.16¢; rank 1 of 51, most expensive first)
- Average bill: $269 for 570 kWh (12-month avg $228)
- Business (commercial): 43.55¢/kWh

| Month | ¢/kWh |
|---|---|
| 2026-08 | 47.18 |
| 2026-07 | 48.00 |
| 2026-06 | 52.72 |
| 2026-05 | 52.00 |
| 2026-04 | 46.62 |
| 2026-03 | 42.23 |
| 2026-02 | 43.00 |
| 2026-01 | 39.79 |
| 2025-12 | 41.62 |
| 2025-11 | 40.20 |
| 2025-10 | 39.74 |
| 2025-09 | 39.53 |

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). Page: https://fundamentalsdesk.com/electricity-rates/hawaii/
